行业新闻
符合性声明(终产品)
Time: 2025/5/23 16:56:27View: 4811 Burst:
| 产品名称: | 软包装复合膜及包装袋 |
| 产品材质: | 见外箱标签 |
| 生产商: | 福建凯达集团有限公司 |
| 联系方式(适用时): | 0595-36202255 |
| 声明方: | 福建凯达集团有限公司 |
| 联系方式(适用时): | 0595-36202255 |
| 产品使用条件a): | 可以接触固体食品/含油脂类食品流动性食品、与食品接触的使用条件限制、和不得重复使用。 |
| 符合法规: | 产品符合GB 4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 9685 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》、GB 4806.7 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》或GB 4806.9 《 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》或GB 4806.8《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》、和GB 4806.13《食品安全国家标准食品接触用复合材料及制品》适用于本产品的相关要求。产品生产过程符合GB 31603《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》要求。 |
| 法规符合性说明: | 产品对上述法规技术指标的符合情况见附件。 |
| 责任声明: | 我司对所提供产品试样、产品信息、测试报告的真实性及配方的变更负法律责任。产品使用者对正确使用该产品负有法律责任。 |
a)对于终产品,其符合性声明中必须说明产品的安全使用条件,其说明信息包括但不限于以上内容。当不做任何说明时,则意味着产品可在任何条件下使用。
福建凯达集团有限公司 质量部
日期:2026.04.22
附件1:产品技术指标法规限量要求及其符合性
一、基础理化指标符合性
| 指标 | 限量 | 符合性 | 限量来源 | 符合性说明(验证符合性的方法及条件) |
| 感官要求 | ---- | 符合 | GB4806.7-2023 | 测试方法:GB4806.7-2023 |
| 总迁移量 | ≤10mg/dm2 | 符合 |
测试方法:GB31604.8-2021 实验条件:95%乙醇,40℃ 10d异辛烷, 40℃ 2d |
|
| 芳香族伯胺迁移总量 |
不得检出 (检出限=0.01mg/kg) |
符合 |
测试方法:GB31604.8-2021 实验条件:95%乙醇,50℃ 10d异辛烷, 50℃ 10d |
|
| 高锰酸钾消耗量 | ≤10mg/L | 符合 |
试验方法:GB31604.2-2016 试验条件:蒸馏水,(60℃,2h) |
|
| 重金属(以Pb计) | ≤1mg/L | 符合 |
试验方法:GB31604.9-2016 试验条件:4%乙酸,(60℃,2h) |
|
| 脱色实验 | 阴性 | 符合 | 测试方法:GB31604.7-2023 | |
| 溶剂残留总量 | ≤5.0mg/m2 | 符合 | GB/T10004-2008 | 试验方法:GB/T10004-2008 |
| 苯类溶剂残留量 | 不检出 | 符合 |
二、塑化剂指标的符合性
| 指标 | 限量 | 符合性 | 限量来源 | 符合性说明(验证符合性的方法及条件) |
| 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | GB 9685-2016 |
试验方法:GB 31604.30-2025 试验条件:10%乙醇,(60℃,10d) |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸(2-甲氧基)乙酯(DMEP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戌基)脂(BMPP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二戌酯(DPP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二己酯(DHXP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二苯酯(DPhP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP-1)及邻苯二羧酸-二-C8~C10支链烷基酯(C9富集)(DINP-2) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 | ||
| 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP-1)及邻苯二羧酸-二-C9~C11支链烷基酯(C10富集)(DIDP-2) | ND(检出限0.1mg/kg) | 符合 |
三、限制性物质声明:
本产品所含限制性物质(铅、镉、砷、锑、甲醛)均符合GB4806系列国家标准限量要求,无超标情况。
附件二:我司常用材料的CAS号
PET系列:25038-59-9
CPP系列:9003-07-0、25085-53-4
BOPP系列:9003-07-0、25085-53-4
PE系列:9002-88-4
BOPA系列:25038-54-4
Previous:No DataNext:化妆品包装设计的主要特点有哪些?



